Informação Nutricional
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Porção de 13ml (1 colher de sopa) | ||
Valor Energético: 108 kcal/454kJ | 5 | |
Carboidratos: 0g | 0 | |
Proteínas: 0g | 0 | |
Gorduras Totais: 12g | 22 | |
Gorduras Saturadas: 1,9g | 9 | |
Gorduras Monoinsaturadas: 8,5g | ** | |
Gorduras Poliinsaturadas: 1,2g | ** | |
Gorduras Trans: 0g | ** | |
Fibra Alimentar: 0g | 0 | |
Sódio: 0,23mg | 0 | |
Vitamina E: 1,7mg | 17 | |
( * ) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores Diários não estabelecidos.
(***) Quantidade suficiente para preparar 350ml.